Mise en application
Question
A l'aide d'un tableur :
Calculez la réserve utile d'un sol formé de 2 horizons :
Horizon de surface (0-20 cm) : 10% argile, 68% limons, 30% sable, 2% matière organique
Horizon profond (20-70 cm) : 15% argile, 65% limons, 20% sable
Calculez l'ETP, l'ETR et l'excédent hydrique de la station présentée dans le tableau ci-dessous, située à 46° de latitude nord
Construisez un histogramme de l'évolution de l'excédent, accompagné de l'ETR
j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | |
T | 3,4 | 4,9 | 7,5 | 9,5 | 13,7 | 17,3 | 20,2 | 19,2 | 16,4 | 12,5 | 6,7 | 4,4 |
i | ||||||||||||
ETP non corrigée | ||||||||||||
correction latitude | ||||||||||||
ETP corrigée | ||||||||||||
P | 41,8 | 39,5 | 41,5 | 54,8 | 88,1 | 74,4 | 62,9 | 72,5 | 69,2 | 62,7 | 51,1 | 47,9 |
réserve début mois | ||||||||||||
réserve/RU | ||||||||||||
ETR | ||||||||||||
réserve fin mois | ||||||||||||
variation réserve | ||||||||||||
variation cumulée | ||||||||||||
déficit agro | ||||||||||||
excédent |